Bonjour
Comme dans cet exemple pris sur généanet, comment faire pour avoir les annotations comme sur le modèle dans généanet.
Mis a part dans "Notes" je ne vois pas trop où les mettres
...
...
Merci
Comme dans cet exemple pris sur généanet, comment faire pour avoir les annotations comme sur le modèle dans généanet.
Mis a part dans "Notes" je ne vois pas trop où les mettres
...
Événements
4 juillet 1872 : | Naissance - Vivonne, 86293, Vienne, Poitou-Charentes, France Sources: AD VIENNE VIVONNE Naissances - (1863-1872) 9 E 352/15/1 VUE 134/141 9 E 352/15/1 - Naissances - 1863-1872 |
13 novembre 1899 : | Mariage (avec Marie Louise Dite Louise varin) - Vivonne, 86293, Vienne, Poitou-Charentes, France Sources: archives-deux-sevres-vienne Vivonne (Vienne, France) - Mariages - (1898-1902) VUES 20 et 21 /66 9 E 352/18/5 - Mariages - 1898-1902 |
1901 : | Recensement - Rue de Graisse Navenne, 70378, Haute-Saône, Franche-Comté, France Recensés : Michon Auguste (jardinier patron) 29 ans Varin Marie Louise sa femme 22 ans Michon Abel (8 mois) leur fils Gugnon René (6 mois) nourrisson Sources: AD HTE SAONE Navenne Recensement 1901/1901 - Listes nominatives LN_378 VUE 7/12 DERNIERES LIGNES PAGE GAUCHE LN_378 - NAVENNE 1901/1901 - 1901/1901 |
1906 : | Recensement - 16 Rue de Montbozon Filain, 70234, Haute-Saône, Franche-Comté, France Recensement: Michon "Abel" Varin "Louise " sa femme Michon Joseph son fils Sources: AD HTE SAONE Recensement Filain Listes nominatives LN_234 - FILAIN 1906/1906 - VUE 2/8 LN_234 - FILAIN 1906/1906 - 1906/1906 |
1911 : | Recensement - 16 rue de l'Eglise Besançon, 25056, Doubs, Franche-Comté, France Recensement: Michon Auguste (jardinier patron) et "Louise" son épouse 3 fils: Joseph Gabriel et Ephrem Varin Clotilde sa belle-mère Bouveret Charles son neveu qu'il emploie comme jardinier Sources: Mémoire Vive patrimoine numérisé de Besançon Population - Dénombrement de 1911 : 7° section, 1ere partie 1F156, F1,142 VUE 117/358 https://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/2z514ch6qgsj/28284c94-30ee-43cb-b57f-d413446d0595 |
1936 : | Recensement - 1 rue des Clairs-Soleils Besançon, 25056, Doubs, Franche-Comté, France Recensement: "Abel" Michon avec son épouse Louise, 2 enfants: Michon Pierre et Ephrem une belle fille: Jeanne Sabatier 2 petits-enfants: Andrée et Gabriel Michon Sources: Population - Dénombrement de 1936 : 9° section1F194Mémoire Vive patrimoine numérisé de Besançon VUE 60/116 https://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/s0bxf1dcq754/1f8889de-2fd4-46d7-9c64-7759f82fa974 |
--- : | Décès |
1944 : | Inhumation - La Roche-Morey, 70373, Haute-Saône, Franche-Comté, France Sont inhumés dans la tombe Les époux Abel Michon et Louise Michon née Varin Leur fils Abbé Joseph Michon Emilie Varin (soeur de Louise) Née le 10 juin 1865 à Rioz VOIR AD HTE SAONE RIOZ Naissances / Mariages / Décès 1863/1872 VUE 36/228 ACTE N° 14 RIOZ 1863/1872 - 1863/1872 Sources: Voir média pierre tombale La Roche-Morey - Cimetière - #6202351 |
Merci