Provinces et pays de France
Cette page a été réalisée à partir d'un document ancien. Vous noterez que certains noms sont écrits en vieux français. L'ordre du document a été respecté.

Cette page pourra être utile pour localiser un "pays" apparaissant dans un acte.
Tous les cartes en illustration sont extraites de la collection de Cartes de France du XVIè et du XVIIè siècle
Provinces
|
Capitales
|
Pays
|
Noms des chefs-lieux
|
|
Picardie |
Amiens | Haute | l'Amiénois | Amiens |
le Santerre | Péronne | |||
le Vermandois | Saint-Quentin | |||
la Thiérache | Guise | |||
le Beauvaisis | Beauvais | |||
le Soissonnois | Soissons | |||
le Noyonnois | Noyon | |||
le Laonnois | Laon | |||
Basse | le Calaisis ou pays reconquis | Calais | ||
le Boulonnois | Boulogne | |||
le Ponthieu | Abbeville | |||
le Vimeux | Saint-Valery | |||
Comté d'Artois |
Arras | |||
Flandre française ou Pays-Bas Français |
Lille | la Flandre Maritime | Cassel | |
la Flandre Wallonne | Lille | |||
le Cambresis | Cambray | |||
le Hainault François | Valenciennes | |||
Normandie |
Rouen | Haute | le pays de Caux | Dieppe |
le pays de Bray | Neuchâtel | |||
le Vexin Normand | Gisors | |||
le Roumois | Rouen | |||
le pays d'Ouche | Evreux | |||
le Lieuvin | Lisieux | |||
le pays d'Auge | Livarot | |||
Basse | les Marches | Argentan | ||
la campagne d'Alençon | Alençon | |||
campagne de Caen | Caen | |||
le Bessin | Bayeux | |||
le Bocage | Vire | |||
le pays d'Houlme | Domfront | |||
le Cotentin | Coutances | |||
l'Avranchin | Avranche | |||
Ile de France
|
Paris | le Vexin François | Pontoise | |
l'île de France propremet dite : la Goelle ou Goubelle | Dammartin | |||
l'île de France propremet dite : la France et le Parisis | Saint-Denis et Paris | |||
le Mantois | Mantes | |||
le Hurepoix | Dourdan | |||
la Brie françoise | Brie-Comte-Robert | |||
le Gâtinois François | Melun | |||
Champagne |
Troyes | le Réthelois : le Porcien partie du pays ou forêt d'Argonne | Réthel | |
Principauté de Sedan | Sedan | |||
le Rhémois | Reims | |||
Brie Champagne | Haute Brie | Meaux | ||
Brie pouilleuse ou de Galvesse | Château-Therry | |||
Basse Brie | Provins | |||
la Champagne propre | Troyes | |||
le Pertois | Viry le François | |||
le Vallage | Joinville | |||
le Senonois | Sens | |||
Lorraine |
Duché de Lorraine : Nancy Duché de Bar : Bar le Duc |
Lorraine propre | Nancy | |
Lorraine allemande | ||||
Pays des Vosges | ||||
le pays Messin | Metz | |||
le Toulois | Toul | |||
le Verdunois | Verdun | |||
le Luxembourg François | Thionville | |||
Principauté de Bouillon | Bouillon | |||
Alsace |
Strasbourg | la haute Alsace | Colmar | |
la basse Alsace | Strasbourg | |||
le Sundtgaw | Bedfort | |||
Bretagne |
Rennes | Haute | 5 diocèses | Rennes |
Nantes | ||||
Saint-Malo | ||||
Dol | ||||
Saint-Brieuc | ||||
Basse | 4 diocèses | Vannes | ||
Quimper | ||||
Saint-Pol-de-Léon | ||||
Tréguier | ||||
Maine |
Le Mans | le haut Maine | Mayenne | |
le bas Maine | Le Mans | |||
Perche |
Mortagne | Le Perche Gouët | 5 baronnies | Auton |
Brou | ||||
Bazoches | ||||
Montmirail | ||||
alluye | ||||
Anjou |
Angers | le haut Anjou | Angers | |
le bas Anjou | Saumur : Le Saumurois ou territoire de Saumur comprend partie du bas Anjou et partie de la haute Touraine | |||
Touraine |
Tours | la haute Touraine | Tours | |
la basse Touraine | Amboise | |||
Orléanais |
Orléans | la Beauce | le pays Chartains | Chartres |
le Dunois | Châteaudun | |||
le Vendômois | Vendôme | |||
le Gâtinois - Orléanois | Montargis | |||
l'Orléanois propre avec le Puysaie | Orléans | |||
le Blésois et partie de la sologne | Bois | |||
Berry |
Bourges | le haut Berry | Bourges | |
le bas Berry | Issoudun | |||
Nivernais |
Nevers | |||
Bourgogne |
Dijon | l'Auxerrois | Auxerre | |
le pays de la Montagne | Châtillon-sur-Seine | |||
l'Auxois | Sémur | |||
le Dijonnois | Dijon | |||
l'Autunois | Autun | |||
le Châlonnois | Châlon | |||
le Charollois | Charolles | |||
le Mâconnois | Mâcon | |||
Principauté de Dombes |
Trevoux | |||
Bresse |
Bourg | |||
Bugey |
Belley | les pays de Gex et Valromey | ||
Franche-Comté |
Besançon | le bailliage d'Amont | Vezoul | |
le bailliage de Besançon | Besançon | |||
le bailliage de Dôle | Dôle | |||
le bailliage d'Aval | Salins | |||
Poitou |
Poitiers | le haut Poitou | Poitiers | |
le bas Poitou | Fontenay-le-Comte | |||
le pays d'Aunis |
La Rochelle | |||
Saintonge |
Saintes | haute Saintonge | Saintes | |
basse Saintonge | Saint-Jean-d'Angély | |||
le Brouageais | Brouage | |||
l'Angoumois |
Angoulême | |||
la Marche |
Gueret | haute Marche | Guéret | |
basse Marche | le Dorat | |||
Limousin |
Limoges | haut Limousin | Limoges | |
bas Limousin | le Dorat | |||
Auvergne |
Clermont | haute Auvergne | Saint Flour | |
basse Auvergne : la Limagne, le pays de Dauphiné | Clermont | |||
le pays de Combrailles | Evaux | |||
Bourbonnais |
Moulins | le haut Bourbonnois | Moulins | |
le bas Bourbonnois | Bourbon-l'Archambaut | |||
Lyonnais |
Lyon | le Lyonnois propre, avec le franc lyonnois | Lyon | |
le Forêt | Montbrison | |||
le Beaujollois | Villefrance | |||
Dauphiné |
Grenoble | Haut | 1eres Baronies | Le Buis |
le Gapençois | Gap | |||
l'Embrunois | Embrun | |||
le Briançonois | Briançon | |||
le Grésivaudan | Grenoble | |||
le Royunès | Pont-de-Royans | |||
Bas | le Tricastin | Saint-Paul-Trois- Châteaux | ||
le Valentinois | Valence | |||
le Diois | Die | |||
le Viennois | Vienne | |||
Guyenne |
Bordeaux | Guyenne propre ou le Bordelois | le Bordelois propre | |
le Médoc avec la petite Flandre de Medoc | ||||
Landes de Bordeaux | ||||
le pays de Busch | ||||
le pays de Born | ||||
le pays de Morentin | ||||
le Benauge | ||||
le pays d'entre-deux-mers | ||||
le pays de Labourne | ||||
le Fronsadois | ||||
le Cusagnès | ||||
le Bougès | ||||
le Blayois | ||||
le Virrezay | ||||
Partie du Bazadois | Bazas | |||
haut Périgord | Périgueux | |||
bas Périgord | Sarlat | |||
l'Agénois | Agen | |||
haut Quercy | Cahors | |||
bas Quercy | Montauban | |||
Rouergue | Comté de Rouergue | Rodès | ||
haute Marche | Milhaut | |||
basse Marche | Villefranche | |||
Gascogne |
Auch | les Landes | Dax | |
le pays des Basques | Le Labour | Bayonne | ||
le vicomté de Souls | Mauléon | |||
la Chalosse | la Chalosse propre | Saint Sever | ||
le Tursan | Aire | |||
le Marsan | Mont de Marsan | |||
le Condomois | Condom | |||
le pays de Gabardan | Gabaret | |||
Haut Armagnac | les quatre vallées | |||
le territoire de Lestoure | ||||
Bas Armagnac | Armagnac propre | |||
le comté d'Astarac | ||||
le Brullois | ||||
l'Eausan | ||||
le comté de Fézensac | ||||
le comté de Fézenzaquet | ||||
le pays de Rivière | ||||
le pays de Verdun | ||||
la Lomagne | ||||
le pays de Lussan | ||||
le Bigorre | les montagnes | Tarbes | ||
la plaine | ||||
le Rustan | ||||
bas Comminge | Saint-Bertand | |||
haut Comminge | Lombès | |||
le Couserans | Saint-Lizier | |||
Basse Navarre
|
Saint Jean-Pied-de-Port | |||
Béarn |
Pau | |||
Comté de Foix |
Foix | vallée d'Andorre | ||
le Donnezan | ||||
le pays de Sault | ||||
Roussillon |
Perpignan | le Roussillon propre ou la viguerie de Perpignan avec le Valespir | Perpignan | |
le comté ou la viguerie de Conflent, avec le Capsir | Villefranche | |||
Partie du comté de Cerdagne ou la Cerdagne Française | Puycerda | |||
Languedoc |
Toulouse | haut Languedoc | duché de Toulouse | |
Montauban | ||||
Alby | ||||
Castres | ||||
Lavaur | ||||
Saint-Papoul | ||||
Mirepoix | ||||
Rieux | ||||
Pamiers | ||||
bas Languedoc | Aleth | |||
Carcassonne | ||||
Saint-Pons | ||||
Narbonne | ||||
Béziers | ||||
Agde | ||||
Montpellier | ||||
Lodève | ||||
Alais ou Alès | ||||
Usès | ||||
Nîmes | ||||
les Cévennes | le Gévaudan | Mende | ||
le Velay | le Puy | |||
le Viverais | Viviers | |||
Provence |
Aix | haute Provence | Duché d'Apt, de Digne, Senès, avec la vallée de la Barcelonette, Riès, Glandève | |
basse Provence | Duché d'Arles : la Crau | |||
Duché d'Arles : le Plan-du-Bourg | ||||
Duché d'Arles : la Camargue | ||||
Duché d'Arles : le Très-Bon | ||||
Duché d'Aix | ||||
Marseille | ||||
Toulon | ||||
Fréjus | ||||
Grasse | ||||
Vence |
Découvrez le logiciel Généatique pour gérer et présenter votre arbre généalogique...
La suite des sujets en généalogie...
- Les arbres à travers les âges
- Rois et présidents
- Provinces et pays de France
- Les papes
- Catastrophes naturelles, épidémies et autres calamités
- Bases de personnes
Les articles du blog du logiciel Généatique pour la généalogie